搜索
核心参数
仪器介绍











满足水质硫化物测定的样品前处理需要
JC-GGC400型水质硫化物-酸化吹气仪根据水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法(碘量法)标准开发生产。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。
| 样品数 | 4位或6位(标配4位,6位定做) | 加热方式 | 自动控温恒温水浴 |
|---|---|---|---|
| 加热功率 | 1000W,加热均匀 | 氮气流量计控制 | 0-10L/min |
| 温度范围 | 室温-99.9℃ | 显示方式 | 数字显示 |
| 控温精度 | ±1℃ | 氮气入口压力 | 0.1Mpa |
| 氮气流量支路 | 0.06-0.6L/min | 工作电源 | AC(220±22)V,50HZ |
| 环境温度 | (5-35) ℃ | 环境湿度 | (0-95) %RH |
拨打电话
留言咨询