搜索
核心参数
仪器介绍
一、产品介绍
美国TSI VelociCalc 9535空气流速计是具有普通仪表价位的多功能仪表。该仪表使用带有多个传感器的单探头同时测量和记录几种通风参数。它测量风速和温度,计算风量。TSI9535配备了一个可伸缩的直探头,其原理是,将一根通电加热的细金属丝(称热线)置于气流中,热线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致热线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。使用方法快捷,精度高。
广泛应用:暖通空调系统的性能、关键环境认证、测量管道截面等。
二、产品参数
| 型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A |
| 风速范围 | 0~30m/s | |||
| 风速精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | |||
| 风速分辨率 | 0.01m/s | |||
| 风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | |||
| 体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | |||
| 温度范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
| 温度精度 | ±0.3℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 相对湿度范围 | 0~95%RH | |||
| 相对湿度精度 | ±3%RH | |||
| 相对湿度分辨率 | 0.1%RH | |||
| 数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | |||
| 数据采集间隔 | 1s~1h | |||
| 时间常数 | 用户自定义 | |||
| 工作温度主机 | 5~45℃ | |||
| 工作温度传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | ||
| 储存温度 | -20~60℃ | |||
| 器重量(带电池) | 0.27kg | |||
| 主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |||
| 探头长度 | 101.6cm | |||
| 探头顶部直径 | 7.0mm | 7.0mm | ||
| 探头基座直径 | 13.0mm | 13.0mm | ||
| 可折弯探头长度 | 16.26cm | 16.26cm | ||
| 可折弯探头直径 | 9.5mm | 9.5mm | ||
| 供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 | |||
三、产品特点
1、操作简单
2、准确的风速测量
3、0到6,000英尺/分钟(0~30米/秒)的范围
4、同时测量温度和风速
5、计算风量并可在实际/标准状况之间切换
6、同时显示三个测量参数
7、数据记录12,700个数据和100个数据组
8、可选铰接式探头版本(9535-A)

拨打电话
留言咨询