搜索
核心参数
仪器介绍
一、产品介绍
JC-CN-121型氰化物测定仪,应用比色法原理,测量水样中的氰化物值。
二、产品参数
1、测量范围:0.01~0.50mg/L,超过稀释测定
2、最小分辨率:0.01 mg/L
3、示值误差: ≤±5%
4、重复性 :≤3%
5、光学稳定性:≤0.002A/20min
6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
7、功耗:30W
8、重量:小于1kg
三、产品特点
1、利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性强,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
2、大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
3、测量数据可长时间保存,工作曲线除出厂标定曲线外,还留有用户自行标定曲线。
4、主机机壳采用模后ABS材料,防腐蚀性好。
5、采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能佳。

| 水质检测 | 产品 | 类型 | 型号 |
| 无 机 非 金 属 指 标 | 挥发酚测定仪 | 台式 | JC-VP-301 |
| 苯胺测定仪 | 台式 | JC-PA-303 | |
| 碱度测定仪 | 台式 | JC-TA-211 | |
| 砷测定仪 | 台式 | JC-AS-175 | |
| 碘测定仪 | 台式 | JC-I-263 | |
| 硼测定仪 | 台式 | JC-BB-132 | |
| 氟化物测定仪 | 台式 | JC-F-260 | |
| 硫化物测定仪 | 台式 | JC-YS-241 | |
| 氰化物测定仪 | 台式 | JC-CN-121 | |
| 甲醛测试仪 | 便携式 | JC-JQ-1A | |
| 阴离子洗涤剂检测仪 | 便携式 | JC-XDJ-1A | |
| 挥发酚测定仪 | 便携式 | JC-HFF-1A | |
| 硝酸盐氮检测仪 | 台式 | JC-XSYD-1 | |
| 尿素测定仪 | 台式 | JC-NS-1A | |
| 硫酸盐仪 | 便携式 | JC-LS-1A | |
| 磷酸盐仪 | 便携式 | JC-LSY-1A | |
| 亚硝酸盐检测仪 | 便携式 | JC-YXSY-1A | |
| 水质硬度测试仪 | 台式 | JC-YD200A | |
| 水质硬度测试仪 | 便携式 | JC-YD300A | |
| 氟度计 | 台式 | JC-HPFS-80 | |
| 氟离子浓度计 | 台式 | JC-PXS-F | |
| 氯度计 | 台式 | JC-CLS-10 | |
| 氯离子计 | 台式 | JC-PXS-CL | |
| 磷酸根分析仪 | 台式 | ND2109 | |
| 硅酸根分析仪 | 台式 | ND2106/6A/6B |
拨打电话
留言咨询